| Вложение | Size |
|---|---|
| Классификация по ОКВЭД на 18.01.2023 г. | 16.57 КБ |
| Количество ИП | 18.43 КБ |
| Количество предприятий | 18.14 КБ |
| Численность работников_у ИП | 18.77 КБ |
| Численность работников_у юр.лиц | 19.13 КБ |
| Классификация по ОКВЭД на 10.05.2022г. | 16.19 КБ |
| 03.03.2022 Реестр получателей поддержки | 141.5 КБ |
| Классификация СМСП по ОКВЭД | 15.06 КБ |
| Финансово-эконом. состояние СМСП | 16.95 КБ |
| Число замещенных раб.мест СМСП | 15.41 КБ |
| Реестр получателей субсидии 2015г. | 17.95 КБ |
| Реестр получателей субсидий 2010-2013г.г. | 501.5 КБ |




















