| Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) администрации Варненского муниципального района, с. Варна, ул. Советская, д. 135/1 | 2-13-14 | 
| Оператор системы 112 | Единый номер 112 | 
| Диспетчер 58 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области | 01, 2-10-42 | 
| Оперативный дежурный РОВД, с. Варна, ул. Октябрьская, 67 | 02, 2-10-05 | 
| Скорая медицинская помощь | 03, 2-12-57 | 
| Диспетчер филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Локомотивном городском округе | 04, 2-10-65 | 
| Диспетчер Варненского муниципальноого автотранспортного предприятия (МАТП), с. Варна, ул. Пролетарская, д. 167 | 2-12-90 | 
| Отдел пограничной службы ФСБ РФ в с. Варна | 3-00-88 | 
| Пограничная застава с. Казановка | 4-21-21 | 
| Пограничная застава с. Покровка | 2-43-10 | 
| Пограничная застава с. Арчаглы-Аят | 2-74-66 | 
| Пограничный пункт пропуска с. Николаевка | 2-71-11 | 
| Пограничная застава с. Красный Октябрь | 2-56-34 | 
| Диспетчер водоканала, с. Варна, ул. Юбилейная, 1 | 2-11-31 | 
| Диспетчер КЭТС, с. Варна, ул. Спартака, 1 | 2-23-30 | 
| Диспетчер "МРСК Урала" (РЭС), с. Варна, ул. Завалищина, 1а | 2-64-74 | 
ИНФОРМАЦИЯ для пользователей мобильной связью
Номера экстренных служб для вызова с мобильного телефона
| МЧС | Полиция | Скорая помощь | Газовая служба | ||
| МТС | 010 | 020 | 030 | 040 | бесплатно | 
| Мегафон | 010 | 020 | 030 | 040 | бесплатно | 
| U-tel | 010 | 020 | 030 | 040 | бесплатно | 
| Теле2 | 011 | 021 | 031 | 041 | по тарифу | 
| Билайн | 001 | 002 | 003 | 004 | бесплатно | 
| Вложение | Size | 
|---|---|
| Положение о ЕДДС муниципального образования | 244.76 КБ | 
 
 


























