| Вложение | Size |
|---|---|
| Исполнение за 1 квартал | 159.37 КБ |
| Исполнение 9 месяцев | 638.93 КБ |
| Изменения в бюджет от 24.09.2026 г. № 160 | 744.24 КБ |
| Изменения в бюджет от 30.07.2026 г. № 124 | 731.64 КБ |
| Утвержденный бюджет округа на 2026 год | 3.21 МБ |
| изменения в бюджет от 29.01.2026 | 1.34 МБ |
| изменения в бюджет от 26.03.2026г №31 | 724.51 КБ |
| изменения в бюджет от 25.06.2026г №104 | 729.53 КБ |
| Об исполнении бюджета Варненского муниципального округа Челябинской области за I полугодие 2026 года | 722.01 КБ |


















