| Вложение | Size |
|---|---|
| утвержденный бюджет на 2021-2023 г.г. | 1.08 МБ |
| изменения в бюджет декабрь 2021 г. | 1.09 МБ |
| изменения в бюджет ноябрь 2021 г. | 660.5 КБ |
| изменения в бюджет октябрь 2021 г. | 798.01 КБ |
| изменения в бюджет август 2021 г. | 1.05 МБ |
| изменения в бюджет май 2021 г. | 793.36 КБ |
| изменения в бюджет март 2021 г. | 770.25 КБ |
| изменения в бюджет февраль 2021 г. | 1.05 МБ |
| изменения в бюджет январь 2021 г. | 1 МБ |




















