Организации, оказывающие услуги по теплоснабжению
Наименование обслуживающей организации | Наименование населенного пункта, название котельной | Мощность, Гкал/час | Адрес обслуживающей организации |
АО "ЧОКЭ" Карталинские эл.тепл. сети | с. Варна Котельная ПТУ-88 | 1,00 | 457357, Челябинская область, г. Карталы, пер. Хладопункт, д. 7 |
с. Варна Котельная Больницы | 5,80 | ||
с. Варна Котельная Микрорайон | 8,50 | ||
с. Варна Котельная Набережная | 8,0 | ||
Котельная с. Бородиновка | 4,00 | ||
п. Красный Октябрь котельная ДК | 1,00 | ||
п. Красный Октябрь котельная Школа | 1,00 | ||
п. Новопокровка Котельная Дом культуры | 1,00 | ||
ООО "СтройКомплекс" | с.Варна Котельная ст.Тамерлан | 5,00 | 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, Юбилейная улица, 41
|
с.Варна Котельная Детского сада | 0,17 | ||
Котельная п. Новый Урал | 5,16 | ||
с. Николаевка Котельная МОУ СОШ | 0,17 | ||
с. Николаевка Котельная МДОУ | 0,17 | ||
п.Арчаглы-Аят котельная школа | 0,26 |
Организации, оказывающие услуги по водоснабжению
Наименование обслуживающей организации | Мощность, м3/сут. | Адрес обслуживающей организации |
МУП « ЖКХ» Новоуральского сельского поселения | Новоуральское с/п 240 м3/сут | 457212, Россия, Челябинская область, район Варненский, пос. Новый Урал, улица Шоссейная, дом №30 |
МУП «Варненское ЖКО» | Варненский р-н 1700 м3/сут. | 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул.Юбилейная, 1 |
Организация, оказывающая услуги по водоотведению
Наименование обслуживающей организации | Мощность, м3/сут. | Адрес обслуживающей организации |
МУП «Варненское ЖКО» | Варненский р-н 120 м3/сут. | 457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, ул.Юбилейная, 1 |