Изменения в законодательстве с 01.01.2023 г.
Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района сообщает, что в соответствии с областным законодательством ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области; «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»; «О звании «Ветеран труда Челябинской области» и «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»; «О дополнительных мерах социальной поддержки детям погибших ВОВ и приравненных к ним лицам» в 2023 году предусмотрена индексация ежемесячной денежной выплаты, коэффициент индексации 1,06, установленной для региональных категорий льготников. Размеры ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан на 2023 год составят:
№ п/п | Наименование мер социальной поддержки | Размер ЕДВ в 2022 г. Так было | Размер ЕДВ с 01.01.2023 г. Так стало |
1 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) | 1316,00 | 1395,00 |
2 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) | 1508,00 | 1598,00 |
3 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1783,00 | 1890,00 |
4 | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | 2000,00 | 2120,00 |
5 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) | 1124,00 | 1191,00 |
6 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1316,00 | 1395,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1574,00 | 1668,00 |
8 | Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников ВОВ и приравненных к ним лицам | 1000,00 | 1060,00 |
Начальник УСЗН
Е.С.Прохорова