Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района сообщает, что в связи с проектом Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» коэффициент размера индексации денежных выплат гражданам, имеющим детей с 01.01.2021 равен 1,04. В связи с индексацией размеры пособий гражданам, имеющим детей на 2021 год, составят:
| № п/п | Наименование мер социальной поддержки | Размер ЕДВ в 2020 г.(руб.) было | Размер ЕДВ с 01.01.2021 г. стало | 
| 1 | Пособие на ребёнка | 307,00 | 319,00 | 
| 10 | Пособие на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов | 460,00 | 479,00 | 
| 11 | Пособие на детей-инвалидов, детей одиноких матерей | 614,00 | 639,00 | 
| 
 | Пособие на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем | 10 661,00 | 13 448,00 | 
| 12 | Ежемесячная денежная выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям | 1 301,00 | 1 354,00 | 
| 13 | Областной материнский (семейный) капитал | 100 000,00 | 104 000,00 | 
| 14 | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением 3 и (или) последующих детей до достижения возраста 3-х лет | 10 661,00 | 11 694,00 | 
| 15 | Денежные средства на содержание детей под опекой и в приёмных семьях | 10 661,00 | 11 694,00 | 
| 16 | Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда детей, переданных опекунам, приёмным родителям | 518,00 | 539,00 | 
| 17 | Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг для детей в приёмных семьях | 340,00 | 353,00 | 
| 18 | Возмещение расходов за подготовительные курсы по поступлению в ВУЗы, Сузы на детей в семьях опекунов, приёмных родителей | 4 610,00 | 4 794,00 | 
| 19 | Единовременная денежная компенсация материального обеспечения при выпуске из-под опеки, из приёмной семьи | 46 105,00 | 47 950,00 | 
| 20 | Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приёмной семье по достижении возраста 18 лет | 1 062,00 | 1 105,00 | 
| 21 | Единовременная выплата на приобретение мебели на ребёнка в приёмной семье | 31 983,00 | 33 263,00 | 
| 22 | Вознаграждение, причитающееся приёмному родителю (вместо 5315-5474,45) | 6 295,62 | 6 547,45 | 
 
 


























