Госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним повысится
Согласно статьи 11 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года №122-ФЗ за государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Федеральным законом «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ существенно повышаются размеры государственных пошлин за совершение юридически значимых действия, в том числе за государственную регистрацию. В данной части данный закон вступает в силу 01 января 2015 г. (см. таблицу)(ныйсится с 01 января 2015 годаав на недвижимое имущество и сделок с ним"
Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
П.п. ст. 333.33 НК | Юридически значимое действие | Размер госпошлины до 01.01.2015 | Размер госпошлины с 01.01.2015 |
22 | за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 21, 22.1, 23 - 26, 28 - 31 | для физических лиц - 1 000 рублей; для организаций - 15 000 рублей; | для физических лиц - 2 000 рублей; для организаций - 22 000 рублей; |
22.1 | за государственную регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (приобретаемое для включения в состав паевого инвестиционного фонда), ограничения (обременения) этого права или сделок с данным имуществом | 15 000 рублей | 22 000 руб |
23 | за государственную регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме | 100 рублей | 200 рублей |
24 | за государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества | 200 рублей | 350 рублей |
25 | за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок, на основании которых ограничиваются (обременяются) права на них, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 22.1 и 24 | 200 рублей | 350 рублей |
26 | за государственную регистрацию доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | 50 рублей | 100 рублей |
27 | за внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктом 32 | для физических лиц - 200 рублей для организаций - 600 рублей
| для физических лиц - 350 рублей для организаций - 1000 рублей |
29 | за государственную регистрацию смены залогодержателя вследствие уступки прав по основному обязательству, обеспеченному ипотекой, либо по договору об ипотеке, в том числе сделки по уступке прав требования, включая внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи об ипотеке, осуществляемой при смене залогодержателя
| 1000 рублей | 1600 рублей |
29 | за государственную регистрацию смены владельца закладной, в том числе сделки по уступке прав требования, включая внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи об ипотеке, осуществляемой при смене владельца закладной
| 200 рублей | 350 рублей |
30 | за государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве
| для физических лиц - 200 рублей; для организаций - 4 000 рублей;
| для физических лиц - 350 рублей; для организаций - 6 000 рублей;
|
30 | за государственную регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора участия в долевом строительстве, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, включая внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 200 рублей | 350 рублей |
31 | за государственную регистрацию сервитутов
| в интересах физических лиц - 1 000 рублей; в интересах организаций - 4 000 рублей; | в интересах физических лиц - 1 500 рублей; в интересах организаций - 6 000 рублей; |
32 | за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке | 200 рублей | 350 рублей |
Одной из приоритетных задач, решаемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, является предоставление государственных услуг в электронном виде.
Электронные сервисы Росреестра становятся все более востребованными, поскольку пользователи экономят не только время, но и деньги. Федеральным законом № 221-ФЗ в период с 01 января2015 г. до 01 января2019 г. вводится льгота для физических лиц, которые обратились за предоставлением государственных (муниципальных) услуг в электронной форме (через Единый или региональные порталы). Это так называемый понижающий коэффициент. В этом случае гражданин заплатит лишь 70% от установленного размера госпошлины.
Варненский отдел Управления Росреестра по Челябинской области.